GliderBurst DayLite
Kód: 775030 let zkušeností
98 % skladem
Rychlé dodání
Zákaznická podpora
Související produkty
Detailní popis produktu
| Dimensions (mm): | 115 mm x 33 mm x 26 mm |
|---|---|
| Dimensions (inches): | 4.547” x 1.302” x 1.024” |
| Weight: | 70 g / 2.47 oz |
| Operating Voltage Range: | 9 – 36 VDC |
| Input Current (@14V): | 2 A peak |
| Output Power: | 24 W peak |
| Repetition Rate of Strobe: | 50 cycles per minute |
| Recommended size of mounting screw: | M3, stainless steel recommended. Length depends upon placement location on wing tips. |
| Ambient Temperature: | from -40°C to +85°C from -40°F to +185°F |
| Overheat Protection: | Yes |
| Reverse Polarity Protection: | Yes |
| Transient Voltage: | 60V/2s |
| Under-Voltage Protection: | Yes |
| Over-Voltage Protection: | Yes |
| Waterproof, Dust-proof, Shock-proof, Vibration-proof: | Yes |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
