U2 / U2C 145 Rogalo
Kód: 139130 let zkušeností
98 % skladem
Rychlé dodání
Zákaznická podpora
Související produkty
Detailní popis produktu
Možnosti vylepšení křídla
| Custom Sail Patterns – Quoted on Request | ||
| Customer Color Choice | 01A-A1 | $120.00 |
| 205MT Leading Edge – No Charge | ||
| P1 Upgrade 205 to UVX ,UVPX or 240MT | 01A-A3 | $90.00 |
| P4 Upgrade 205 MT to 240 MT | 01A-A33 | $100.00 |
| Mylar Sail Upgrade UVPX (B or W) panels 1, 3 and 4 | 01A-A52 | $570.00 |
| Colored Panel 2, 3 or 4 | 01A-A6 | $ 75.00 |
| Carbon Speedbar Upgrade | 01A-B3 | $480.00 |
| Carbon Speedbar Litestream 65/68 | 40F-1414 | $930.00 |
| Slipstream/Litestream Control Bar Wheel Kit | 70M-1240 | $140.00 |
| SPEED BATTENS UPGRADE | 01A-A9 | $240.00 |
| BLACK DOWNTUBES UPGRADE | 01A-B302 | $24.00 |
| C MODEL UPGRADE PACKAGE (see U2C tab) | 01A-A12 | $1000.00 |
specifikace:
| Specification | U2 145 | U2 160 |
|---|---|---|
| Area (m^2) | 13.5 | 14.9 |
| Span (m) | 9.6 | 10.1 |
| Aspect Ratio | 6.8 | |
| Glider Weight (kg) | 28.6 | 30.8 |
| Hook-In Weight (kg) | 64-100 | 73-118 |
| Optimum Body Weight (kg) | 64-77 | 77-95 |
| Nose Angle (deg) | 125 – 128 | |
| Double Surface (%) | 84 | |
| USHPA Rating | 3 | |
| Vne (kph) | 85 | |
| Va (kph) | 74 | |
| Vms (kph) | 32 | |
| Length (in bag) (m) | 4.9 | 5.2 |
| Break-down (m) | 3.6 | 3.9 |
| HGMA Cert. | 11/12/2003 | 3/20/2003 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
