Alpha Rogalo, Hang glider
Kód: 1467/ALP30 let zkušeností
98 % skladem
Rychlé dodání
Zákaznická podpora
Tip HG: Alpha 180
Na objednávku
| 1467/ALP
105 058,30 Kč
86 825 Kč
bez DPH
Tip HG: Alpha 210
Na objednávku
| 1467/ALP2
105 058,30 Kč
86 825 Kč
bez DPH
Detailní popis produktu
Specifikace
| Specification | Alpha 180 | Alpha 210 |
|---|---|---|
| Area (m^2) | 16.7 | 19.5 |
| Span (m) | 8.6 | 9.5 |
| Aspect Ratio | 4.4 | 4.6 |
| Glider Weight (kg) | 20.8 | 23.1 |
| Hook-In Weight (kg) | 54-91 | 68-127 |
| Optimum Body Weight (kg) | 54-68 | 68-100 |
| USHPA Rating | 2 | |
| Vne (kph) | 72 | |
| Va (kph) | 63 | |
| Vms (kph) | 27 | |
| Vd (kph) | 55 | |
| Length (in bag) (m) | 5.46 | 5.79 |
| Break-down (m) | 3.73 | 4.06 |
| HGMA Certified | August 24, 2015 | |
Další možnosti
| Description | Part No | Retail |
|---|---|---|
| Custom Sail Patterns – Quoted on Request | ||
| CUSTOMER COLOR CHOICE | 01A-A1 | $120.00 |
| COLORED #2, #3 OR #4 PANEL | 01A-A6 | $75.00 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
